物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
1,006.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 799万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下田町 | ||
| アクセス | 南国『三州原バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公88.38㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公150.85㎡(45.63坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野小学校 徒歩13分 (約990m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩9分 (約680m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野小学校 徒歩13分 (約990m) 吉野中学校 徒歩9分 (約680m) 吉野自動車学校 徒歩6分 (約420m) 下田公園 徒歩7分 (約520m) ファミリーマート吉野一丁目店 徒歩8分 (約620m) セブンイレブン鹿児島吉野帯迫中央店 徒歩10分 (約760m) コープ吉野店 徒歩12分 (約890m) 吉野生協クリニック 徒歩12分 (約890m) ドラッグイレブン吉野店 徒歩12分 (約940m) 鹿児島信用金庫吉野支店 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | ・現況販売 ・吉野小学校まで徒歩13分(約990m) ・吉野中学校まで徒歩9分(約680m) ・吉野自動車学校まで徒歩6分(約420m) ・下田公園まで徒歩7分(約520m) ・ファミリーマート吉野一丁目店まで徒歩8分(約620m) ・セブンイレブン鹿児島吉野帯迫中央店まで徒歩10分(約760m) ・コープ吉野店まで徒歩12分(約890m) ・吉野生協クリニックまで徒歩12分(約890m) ・ドラッグイレブン吉野店まで徒歩12分(約940m) ・鹿児島信用金庫吉野支店まで徒歩13分(約1040m) |
||
| 物件番号 | 4664536 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
1,006.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ



































・吉野小学校まで徒歩13分(約990m)
・吉野中学校まで徒歩9分(約680m)
・吉野自動車学校まで徒歩6分(約420m)
・下田公園まで徒歩7分(約520m)
・ファミリーマート吉野一丁目店まで徒歩8分(約620m)
・セブンイレブン鹿児島吉野帯迫中央店まで徒歩10分(約760m)
・コープ吉野店まで徒歩12分(約890m)
・吉野生協クリニックまで徒歩12分(約890m)
・ドラッグイレブン吉野店まで徒歩12分(約940m)
・鹿児島信用金庫吉野支店まで徒歩13分(約1040m)