販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
134.67m2 (40.73坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
オール電化
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
山が見える
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 下伊敷3丁目/11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 11戸 | |
| 価格 | 2,980万円 ~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
市営 さつま団地入口バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 134.67㎡ ~134.67㎡ | ||
| 建物面積 | 96.05㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉江小学校 徒歩21分 ~21分 (約1680m ~1680m) | ||
| 中学校区 | 伊敷中学校 徒歩27分 ~27分 (約2090m ~2090m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 下伊敷店 徒歩7分 ~ 7分 (約510m ~ 510m) 日当平公園 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) セブン-イレブン 鹿児島日当平店 徒歩10分 ~ 10分 (約790m ~ 790m) 芦刈温泉 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) セブンイレブン鹿児島伊敷台2丁目店 徒歩12分 ~ 12分 (約890m ~ 890m) |
||
| 備考 | ・鹿児島日当平郵便局まで約240m ・JA鹿児島みらい下伊敷支店まで約720m | ||
| 分譲地番号 | 164466 | ||


































