【パントリー付×地震に強い家】【2Fに4部屋有】【駐車場普通車3台可能】【各居室収納付】
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
浄水器
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
フットライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
EV車充電設備
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
全室2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
ハイルーフ駐車可能
主な特徴
耐震構造
制震構造
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
2階建
外壁サイディング
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市明和1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR九州新幹線『鹿児島中央』 バス乗車12分 南国 明和東バス停 停 徒歩5分 (約350m) JR鹿児島本線『鹿児島中央』 バス乗車12分 南国 明和東バス停 停 徒歩5分 (約350m) JR日豊本線『鹿児島中央』 バス乗車12分 南国 明和東バス停 停 徒歩5分 (約350m) 南国『明和東バス停』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 建物面積 | 公94.76㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | R07SHC123499号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公122.58㎡(37.08坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.17m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明和小学校 徒歩13分 (約1003m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩14分 (約1119m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 明和小学校 徒歩13分 (約1003m) 明和中学校 徒歩14分 (約1119m) 鹿児島原良郵便局 徒歩10分 (約790m) 鹿児島修学館中学校・高等学校 徒歩21分 (約1620m) 鹿児島銀行城西支店 徒歩22分 (約1700m) 鹿児島アリーナ 徒歩23分 (約1770m) タイヨー原良店 徒歩23分 (約1820m) |
||
| 備考 | ・オール電化 ・明和小学校まで徒歩13分(約1003m) ・明和中学校まで徒歩14分(約1119m) ・鹿児島原良郵便局まで徒歩10分(約790m) ・鹿児島修学館中学校・高等学校まで徒歩21分(約1620m) ・鹿児島銀行城西支店まで徒歩22分(約1700m) ・鹿児島アリーナまで徒歩23分(約1770m) ・タイヨー原良店まで徒歩23分(約1820m) |
||
| 物件番号 | 4576030 | 取引態様 | 一般媒介 |

値下げ物件

































担当エージェント:古別府 幸平
●イチ押しポイント●
・地震に強い家(制震装置SAFE365を搭載、耐力面材ダイライトなど)
・キッチン横に便利なパントリー付
・洗面所約3帖と広々としており、洗濯機や棚等置いても余裕の広さ
●周辺環境●
・明和小学校まで徒歩13分(約1003m)
・明和中学校まで徒歩14分(約1119m)
・鹿児島原良郵便局まで徒歩10分(約790m)
・鹿児島修学館中学校・高等学校まで徒歩21分(約1620m)
・鹿児島銀行城西支店まで徒歩22分(約1700m)
◇◇買替の方、自己資金の少ない方、勤続年数短い方、自営業の方
住宅ローンにご不安のある方、他社で住宅ローンに落ちてしまった方など、お気軽にご相談ください◇◇