販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 14号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 762万円 |
- |
157.49m2 (47.64坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 668万円 |
- |
157.69m2 (47.70坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 |
![]() 760万円 |
- |
167.51m2 (50.67坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号棟 |
![]() 1,980万円 |
延べ:92.73m2(28.05坪) |
157.63m2 (47.68坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
リバーサイド
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 伊敷8丁目/15区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 15戸 | |
| 価格 | 668万円 ~1,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
鹿交 花ノ口バス停 徒歩2分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 157.49㎡ ~167.51㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 伊敷小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 伊敷台中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | リバーサイド伊敷八丁目公園 徒歩1分 ~ 1分 (約10m ~ 50m) | ||
| 備考 | ・あけぼの伊敷店まで約950m ・平坦地 ⑥1697141 ⑦1697145 ⑧1697157 ⑭1697176 ⑮1697180 | ||
| 分譲地番号 | 86664 | ||



































