販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 798万円 |
- |
439.86m2 (133.05坪) |
50%/80% |
|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
側溝
浄化槽
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉野町/4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 798万円 ~798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
市営 早馬バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 439.86㎡ ~439.86㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大明丘小学校 徒歩19分 ~19分 (約1510m ~1510m) | ||
| 中学校区 | 吉野中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 |
タイヨー吉野店 徒歩8分 ~ 8分 (約610m ~ 610m) 整形外科吉野台クリニック 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) 南日本銀行吉野支店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) ファミリーマート 大明ヶ丘店 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 備考 | ・タイヨー吉野店まで約610m ・南向き ・日当たり良好 ①1670063 ④1702221 | ||
| 分譲地番号 | 85125 | ||


































