物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 550万円 | 坪単価 | 坪16.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市原良4丁目 | ||
| アクセス | 南国『山田バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公110.41㎡(33.39坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.3m 間口 約20.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 原良小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 原良小学校 徒歩10分 (約800m) 城西中学校 徒歩15分 (約1200m) 鹿児島原良郵便局 徒歩8分 (約630m) セブンイレブン鹿児島原良店 徒歩10分 (約750m) 鹿児島相互信用金庫原良支店 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ・ファミリーマート原良4丁目店まで約350m ・セブンイレブン鹿児島原良店まで約750m |
||
| 物件番号 | 3947701 | 取引態様 | 専任媒介 |


































担当エージェント:古別府 幸平
●周辺環境●
・原良小学校まで徒歩10分(約800m)
・城西中学校まで徒歩15分(約1200m)
・鹿児島原良郵便局まで徒歩8分(約630m)
・セブンイレブン鹿児島原良店まで徒歩10分(約750m)
・鹿児島相互信用金庫原良支店まで徒歩11分(約850m)
◇◇買替の方、自己資金の少ない方、勤続年数短い方、自営業の方
住宅ローンにご不安のある方、他社で住宅ローンに落ちてしまった方など、お気軽にご相談ください◇◇