物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
浄水器
食器洗浄乾燥機
パントリー
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
リビング階段
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
庭
南庭
サンルーム
ハイルーフ駐車可能
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
開発分譲地内
物件概要
| 価格 | 3,180万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市石谷町 13号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『上伊集院駅』 車6分(約3.2km) 南国『コスモス園入口バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公95.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)02月予定 | 建築確認 | 第鹿建1260092号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:9戸 【価格】:826万円 ~3,180万円 【最多価格】:900万円 ~1,000万円(5戸) 【土地面積】:143.66㎡ ~207.53㎡ |
||
| 土地面積 | 公188.43㎡(57.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石谷小学校 徒歩5分 (約330m) | 中学区 | 松元中学校 徒歩55分 (約4400m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年02月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 石谷小学校 徒歩5分 (約330m) 松元中学校 徒歩55分 (約4400m) アートタウン石谷公園 徒歩1分 (約10m) セブンイレブン鹿児島松元インター店 徒歩5分 (約330m) コスモス松元店 徒歩6分 (約460m) タイヨー松元店 徒歩8分 (約580m) 石谷太陽公園 徒歩9分 (約720m) 石谷簡易郵便局 徒歩10分 (約730m) |
||
| 備考 | ・ドライルーム付 ・パントリーやファミリークロ付!収納豊富! ・敷地南側に庭付き ・石谷小学校まで徒歩5分(約330m) ・松元中学校まで徒歩55分(約4400m) ・アートタウン石谷公園まで徒歩4分(約280m) ・セブンイレブン鹿児島松元インター店まで徒歩5分(約330m) ・コスモス松元店まで徒歩6分(約460m) ・タイヨー松元店まで徒歩8分(約580m) ・石谷太陽公園まで徒歩9分(約720m) ・石谷簡易郵便局まで徒歩10分(約730m) |
||
| 物件番号 | 4845408 | 取引態様 | 一般媒介 |


































担当エージェント:古別府 幸平
●イチ押しポイント●
・2階に「ドライルーム×ファミクロ」を採用!洗濯の手間を減らす家事ラク間取り
・家族みんなで寛げる18帖の広々LDK
・独立洗面台で浴室、洗面所を使用していても使用可能!
●周辺環境●
・石谷小学校まで徒歩5分(約330m)
・松元中学校まで徒歩55分(約4400m)
・アートタウン石谷公園まで徒歩1分(約10m)
・セブンイレブン鹿児島松元インター店まで徒歩5分(約330m)
・タイヨー松元店まで徒歩8分(約580m)
・コスモス松元店まで徒歩6分(約460m)
・石谷太陽公園まで徒歩9分(約720m)
・石谷簡易郵便局まで徒歩10分(約730m)
●設備●
・パントリー
・WIC
・オール電化
・浴室暖房乾燥機
・浄水機能付き水栓
・温水洗浄便座
・モニター付きインターホン
・ペアガラス
◇◇買替の方、自己資金の少ない方、勤続年数短い方、自営業の方
住宅ローンにご不安のある方、他社で住宅ローンに落ちてしまった方など、お気軽にご相談ください◇◇