物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
物件概要
| 価格 | 2,600万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗付住宅・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市玉里団地3丁目 | ||
| アクセス | JR九州新幹線『鹿児島中央駅』 バス乗車21分 市営 玉里団地北バス停 停 徒歩1分 (約80m) JR鹿児島本線『鹿児島中央駅』 バス乗車21分 市営 玉里団地北バス停 停 徒歩1分 (約80m) JR日豊本線『鹿児島中央駅』 バス乗車21分 市営 玉里団地北バス停 停 徒歩1分 (約80m) 市営『玉里団地北バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 公189.27㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)11月築 | ||
| 建物構造 | RC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公214.17㎡(64.78坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 坂元小学校 徒歩5分 (約340m) | 中学区 | 坂元中学校 徒歩4分 (約260m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.53% 家賃収入:2,220,000円 |
||
| 周辺環境 | 坂元小学校 徒歩5分 (約340m) 坂元中学校 徒歩4分 (約260m) 幼児公園 徒歩3分 (約180m) モンキープラザ 徒歩5分 (約390m) 南日本銀行玉里支店 徒歩6分 (約410m) うちの幼稚園 徒歩6分 (約460m) タイヨー玉里団地店 徒歩6分 (約480m) 鹿児島相互信用金庫 坂元支店 徒歩12分 (約890m) 坂元郵便局 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | ・坂元小学校まで徒歩5分(約340m) ・坂元中学校まで徒歩4分(約260m) ・幼児公園まで徒歩3分(約180m) ・ファミリーマート 玉里団地店まで徒歩5分(約360m) ・モンキープラザまで徒歩5分(約390m) ・南日本銀行玉里支店まで徒歩6分(約410m) ・うちの幼稚園まで徒歩6分(約460m) ・タイヨー玉里団地店まで徒歩6分(約480m) ・鹿児島相互信用金庫 坂元支店まで徒歩12分(約890m) ・坂元郵便局まで徒歩12分(約920m) |
||
| 物件番号 | 4610793 | 取引態様 | 専任媒介 |


































担当エージェント:山下 祐樹
・坂元小学校まで徒歩5分(約340m)
・坂元中学校まで徒歩4分(約260m)
・幼児公園まで徒歩3分(約180m)
・ファミリーマート 玉里団地店まで徒歩5分(約360m)
・モンキープラザまで徒歩5分(約390m)
・南日本銀行玉里支店まで徒歩6分(約410m)
・うちの幼稚園まで徒歩6分(約460m)
・タイヨー玉里団地店まで徒歩6分(約480m)
・鹿児島相互信用金庫 坂元支店まで徒歩12分(約890m)
・坂元郵便局まで徒歩12分(約920m)